Available Kinsley Villa Full weeks start on a FRIDAY
  Unavailable
 
Sep-08 7 Nts 4 Nts 3 Nts 2 Nts
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
      1 2 3 4 £358 £286 £265 £197
5 6 7 8 9 10 11 £305 £244 £224 £168
12 13 14 15 16 17 18 £290 £232 £212 £160
19 20 21 22 23 24 25 £279 £223 £205 £153
26 27 28 29 30     £271 £217 £198 £149
Oct-08
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
          1 2 £271 £217 £198 £149
3 4 5 6 7 8 9 £247 £198 £178 £136
10 11 12 13 14 15 16 £332 £266 £246 £183
17 18 19 20 21 22 23 £332 £266 £246 £183
24 25 26 27 28 29 30 £332 £266 £246 £183
31            
Nov-08
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
  1 2 3 4 5 6 £218 £175 £155 £120
7 8 9 10 11 12 13 £218 £175 £155 £120
14 15 16 17 18 19 20 £218 £175 £155 £120
21 22 23 24 25 26 27 £218 £175 £155 £120
28 29 30         £218 £175 £155 £120
Dec-08
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
      1 2 3 4 £218 £175 £155 £120
5 6 7 8 9 10 11 £218 £175 £155 £120
12 13 14 15 16 17 18 £218 £175 £155 £120
19 20 21 22 23 24 25 £400 £320 £280 na
26 27 28 29 30 31   £493 £394 £345 na
Jan-09
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
            1
2 3 4 5 6 7 8 £292 £175 £155 £161
9 10 11 12 13 14 15 £292 £175 £155 £161
16 17 18 19 20 21 22 £292 £175 £155 £161
23 24 25 26 27 28 29 £292 £175 £155 £161
30 31           £292 £175 £155 £161
Feb-09
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
    1 2 3 4 5 £292 £234 £204 £161
6 7 8 9 10 11 12 £299 £239 £209 £164
13 14 15 16 17 18 19 £299 £239 £209 £164
20 21 22 23 24 25 26 £292 £234 £204 £161
27 28           £292 £234 £204 £161
Mar-09
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
1 2 3 4 5 £292 £234 £204 £161
6 7 8 9 10 11 12 £292 £234 £204 £161
13 14 15 16 17 18 19 £292 £234 £204 £161
20 21 22 23 24 25 26 £292 £234 £204 £161
27 28 29 30 31     £292 £234 £204 £161
Apr-09
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
          1 2 £292 £234 £204 £161
3 4 5 6 7 8 9 £461 £369 £323 £254
10 11 12 13 14 15 16 £461 £369 £323 £254
17 18 19 20 21 22 23 £345 £276 £242 £190
24 25 26 27 28 29 30 £345 £276 £242 £190
May-09
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
1 2 3 4 5 6 7 £407 £326 £285 £224
8 9 10 11 12 13 14 £330 £264 £231 £182
15 16 17 18 19 20 21 £360 £288 £252 £198
22 23 24 25 26 27 28 £577 £462 £404 £317
29 30 31         £380 £304 £266 £209
Jun-09
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
      1 2 3 4 £380 £304 £266 £209
5 6 7 8 9 10 11 £518 £414 £363 £285
12 13 14 15 16 17 18 £450 £360 £315 £248
19 20 21 22 23 24 25 £472 £378 £330 £260
26 27 28 29 30     £462 £370 £323 £254
Jul-09
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
          1 2 £462 £370 £323 £254
3 4 5 6 7 8 9 £469 £375 £328 £258
10 11 12 13 14 15 16 £504 £403 £353 £277
17 18 19 20 21 22 23 £585 £468 £410 £322
24 25 26 27 28 29 30 £815 £652 £571 £448
31             £789 £631 £552 £434
Aug-09
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
  1 2 3 4 5 6 £789 £631 £552 £434
7 8 9 10 11 12 13 £781 £625 £547 £430
14 15 16 17 18 19 20 £698 £558 £489 £384
21 22 23 24 25 26 27 £610 £488 £427 £336
28 29 30 31       £398 £318 £279 £219
Sep-09
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
        1 2 3 £398 £318 £279 £219
4 5 6 7 8 9 10 £340 £272 £238 £187
11 12 13 14 15 16 17 £371 £297 £260 £204
18 19 20 21 22 23 24 £305 £244 £214 £168
25 26 27 28 29 30   £295 £236 £207 £162
Oct-09
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
            1 £295 £236 £207 £162
2 3 4 5 6 7 8 £275 £220 £193 £151
9 10 11 12 13 14 15 £275 £220 £193 £151
16 17 18 19 20 21 22 £275 £220 £193 £151
23 24 25 26 27 28 29 £416 £333 £291 £229
30 31           £236 £189 £165 £130
Nov-09
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
    1 2 3 4 5 £236 £189 £165 £130
6 7 8 9 10 11 12 £236 £189 £165 £130
13 14 15 16 17 18 19 £236 £189 £165 £130
20 21 22 23 24 25 26 £236 £189 £165 £130
27 28 29 30       £236 £189 £165 £130
Dec-09
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
        1 2 3 £236 £189 £165 £130
4 5 6 7 8 9 10 £236 £189 £165 £130
11 12 13 14 15 16 17 £236 £189 £165 £130
18 19 20 21 22 23 24 £501 Sunday start
25 26 27 28 29 30 31 £505 Sunday start
Jan-10
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
1 2 3 4 5 6 7 £236 £189 £165 £130
8 9 10 11 12 13 14 £236 £189 £165 £130
15 16 17 18 19 20 21 £236 £189 £165 £130
22 23 24 25 26 27 28 £236 £189 £165 £130
29 30 31         £236 £189 £165 £130