Available Kinsley Villa Full weeks start on a FRIDAY
  Unavailable
 
Jan-10 7 Nts 4 Nts 3 Nts 2 Nts
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
1 2 3 4 5 6 7   246 £238 £198 £179 £155
8 9 10 11 12 13 14   246 £238 £198 £179 £155
15 16 17 18 19 20 21   246 £238 £198 £179 £155
22 23 24 25 26 27 28   246 £238 £198 £179 £155
29 30 31           246 £238 £198 £179 £155
Feb-10
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
      1 2 3 4   246 £238 £198 £179 £155
5 6 7 8 9 10 11   246 £238 £198 £179 £155
12 13 14 15 16 17 18   268 £260 £216 £195 £169
19 20 21 22 23 24 25 246 £238 £198 £179 £155
26 27 28         246 £238 £198 £179 £155
Mar-10
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
      1 2 3 4 246 £238 £198 £179 £155
5 6 7 8 9 10 11 246 £238 £198 £179 £155
12 13 14 15 16 17 18 246 £238 £198 £179 £155
19 20 21 22 23 24 25 246 £238 £198 £179 £155
26 27 28 29 30 31   246 £238 £198 £179 £155
Apr-10
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
            1 246 £238 £198 £179 £155
2 3 4 5 6 7 8 435 £427 £354 £320 £278
9 10 11 12 13 14 15 435 £427 £354 £320 £278
16 17 18 19 20 21 22 308 £300 £249 £225 £195
23 24 25 26 27 28 29 308 £300 £249 £225 £195
30           326 £318 £264 £239 £207
May-10
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
  1 2 3 4 5 6 326 £318 £264 £239 £207
7 8 9 10 11 12 13 353 £345 £286 £259 £224
14 15 16 17 18 19 20 387 £379 £315 £284 £246
21 22 23 24 25 26 27 408 £400 £332 £300 £260
28 29 30 31       604 £596 £495 £447 £387
Jun-10
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
        1 2 3 604 £596 £495 £447 £387
4 5 6 7 8 9 10 436 £428 £355 £321 £278
11 12 13 14 15 16 17 471 £463 £384 £347 £301
18 19 20 21 22 23 24 495 £487 £404 £365 £317
25 26 27 28 29 30   495 £487 £404 £365 £317
Jul-10
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
            1 495 £487 £404 £365 £317
2 3 4 5 6 7 8 488 £480 £398 £360 £312
9 10 11 12 13 14 15 591 £583 £484 £437 £379
16 17 18 19 20 21 22 591 £583 £484 £437 £379
23 24 25 26 27 28 29 652 £644 £535 £483 £419
30 31         652 £644 £535 £483 £419
Aug-10
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
    1 2 3 4 5 652 £644 £535 £483 £419
6 7 8 9 10 11 12 600 £592 £491 £444 £385
13 14 15 16 17 18 19 597 £589 £489 £442 £383
20 21 22 23 24 25 26 528 £520 £432 £390 £338
27 28 29 30 31     528 £520 £432 £390 £338
Sep-10
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
          1 2 528 £520 £432 £390 £338
3 4 5 6 7 8 9 360 £352 £292 £264 £229
10 11 12 13 14 15 16 342 £334 £277 £251 £217
17 18 19 20 21 22 23 330 £322 £267 £242 £209
24 25 26 27 28 29 30 310 £302 £251 £227 £196
Oct-10
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
1 2 3 4 5 6 7 310 £302 £251 £227 £196
8 9 10 11 12 13 14 310 £302 £251 £227 £196
15 16 17 18 19 20 21 286 £302 £251 £227 £196
22 23 24 25 26 27 28 379 £371 £308 £278 £241
29 30 31         246 £238 £198 £179 £155
Nov-10
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
      1 2 3 4 246 £238 £198 £179 £155
5 6 7 8 9 10 11 246 £238 £198 £179 £155
12 13 14 15 16 17 18 246 £238 £198 £179 £155
19 20 21 22 23 24 25 246 £238 £198 £179 £155
26 27 28 29 30     246 £238 £198 £179 £155
Dec-10
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
          1 2 246 £238 £198 £179 £155
3 4 5 6 7 8 9 246 £238 £198 £179 £155
10 11 12 13 14 15 16 246 £238 £198 £179 £155
17 18 19 20 21 22 23 537 £519 Thursday start
24 25 26 27 28 29 30 539 £519 Thursday start
31           539 £519 Thursday start
Jan-11
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
  1 2 3 4 5 6 539 £519 Thursday start
7 8 9 10 11 12 13   246 £238 £198 £179 £155
14 15 16 17 18 19 20   246 £238 £198 £179 £155
21 22 23 24 25 26 27 246 £238 £198 £179 £155
28 29 30 31       246 £238 £198 £179 £155