Available Coach House Full weeks start on a FRIDAY
  Unavailable
 
Sep-08 7 Nts 4 Nts 3 Nts 2 Nts
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
      1 2 3 4 £382 £306 £267 £210
5 6 7 8 9 10 11 £329 £263 £230 £181
12 13 14 15 16 17 18 £314 £251 £220 £173
19 20 21 22 23 24 25 £303 £242 £212 £167
26 27 28 29 30     £295 £236 £207 £162
Oct-08
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
          1 2 £295 £236 £207 £162
3 4 5 6 7 8 9 £271 £217 £190 £149
10 11 12 13 14 15 16 £295 £236 £207 £162
17 18 19 20 21 22 23 £356 £285 £249 £196
24 25 26 27 28 29 30 £356 £285 £249 £196
31             £242 £194 £169 £133
Nov-08
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
  1 2 3 4 5 6 £242 £194 £169 £133
7 8 9 10 11 12 13 £242 £194 £169 £133
14 15 16 17 18 19 20 £242 £194 £169 £133
21 22 23 24 25 26 27 £242 £194 £169 £133
28 29 30         £242 £194 £169 £133
Dec-08
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
      1 2 3 4 £242 £194 £169 £133
5 6 7 8 9 10 11 £242 £194 £169 £133
12 13 14 15 16 17 18 £242 £194 £169 £133
19 20 21 22 23 24 25 £496 £397 £347 na
   27 28 29 30 31   £517 £414 £362 na
Jan-09
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
            1
2 3 4 5 6 7 8 £242 £194 £169 £133
9 10 11 12 13 14 15 £242 £194 £169 £133
16 17 18 19 20 21 22 £242 £194 £169 £133
23 24 25 26 27 28 29 £242 £194 £169 £133
30 31           £242 £194 £169 £133
Feb-09
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
    1 2 3 4 5 £242 £194 £169 £133
6 7 8 9 10 11 12 £255 £204 £179 £140
13 14 15 16 17 18 19 £255 £204 £179 £140
20 21 22 23 24 25 26 £242 £194 £169 £133
27 28           £242 £194 £169 £133
Mar-09
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
1 2 3 4 5 £242 £194 £169 £133
6 7 8 9 10 11 12 £242 £194 £169 £133
13 14 15 16 17 18 19 £242 £194 £169 £133
20 21 22 23 24 25 26 £242 £194 £169 £133
27 28 29 30 31     £242 £194 £169 £133
Apr-09
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
          1 2 £292 £234 £204 £161
3 4 5 6 7 8 9 £403 £322 £282 £222
10 11 12 13 14 15 16 £403 £322 £282 £222
17 18 19 20 21 22 23 £285 £228 £200 £157
24 25 26 27 28 29 30 £285 £228 £200 £157
May-09
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
1 2 3 4 5 6 7 £340 £272 £238 £187
8 9 10 11 12 13 14 £354 £283 £248 £195
15 16 17 18 19 20 21 £378 £302 £265 £208
22 23 24 25 26 27 28 £643 £514 £450 £354
29 30 31         £403 £322 £282 £222
Jun-09
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
      1 2 3 4 £403 £322 £282 £222
5 6 7 8 9 10 11 £425 £340 £298 £234
12 13 14 15 16 17 18 £488 £390 £342 £268
19 20 21 22 23 24 25 £488 £390 £342 £268
26 27 28 29 30     £499 £399 £349 £274
Jul-09
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
          1 2 £499 £399 £349 £274
3 4 5 6 7 8 9 £504 £403 £353 £277
10 11 12 13 14 15 16 £552 £442 £386 £304
17 18 19 20 21 22 23 £610 £488 £427 £336
24 25 26 27 28 29 30 £639 £511 £447 £351
31             £639 £511 £447 £351
Aug-09
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
  1 2 3 4 5 6 £639 £511 £447 £351
7 8 9 10 11 12 13 £593 £474 £415 £326
14 15 16 17 18 19 20 £592 £474 £414 £326
21 22 23 24 25 26 27 £521 £417 £365 £287
28 29 30 31       £521 £417 £365 £287
Sep-09
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
        1 2 3 £521 £417 £365 £287
4 5 6 7 8 9 10 £326 £261 £228 £179
11 12 13 14 15 16 17 £311 £249 £218 £171
18 19 20 21 22 23 24 £303 £242 £212 £167
25 26 27 28 29 30   £287 £230 £201 £158
Oct-09
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
            1 £287 £230 £201 £158
2 3 4 5 6 7 8 £262 £210 £183 £144
9 10 11 12 13 14 15 £262 £210 £183 £144
16 17 18 19 20 21 22 £262 £210 £183 £144
23 24 25 26 27 28 29 £359 £287 £251 £197
30 31           £234 £187 £164 £129
Nov-09
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
    1 2 3 4 5 £234 £187 £164 £129
6 7 8 9 10 11 12 £234 £187 £164 £129
13 14 15 16 17 18 19 £234 £187 £164 £129
20 21 22 23 24 25 26 £234 £187 £164 £129
27 28 29 30       £234 £187 £164 £129
Dec-09
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
        1 2 3 £234 £187 £164 £129
4 5 6 7 8 9 10 £234 £187 £164 £129
11 12 13 14 15 16 17 £234 £187 £164 £129
18 19 20 21 22 23 24 £505 Sunday start
25 26 27 28 29 30 31 £529 Sunday start
Jan-10
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
1 2 3 4 5 6 7 £234 £187 £164 £129
8 9 10 11 12 13 14 £234 £187 £164 £129
15 16 17 18 19 20 21 £234 £187 £164 £129
22 23 24 25 26 27 28 £234 £187 £164 £129
29 30 31         £234 £187 £164 £129