Available Apple Tree House Full weeks start on a SATURDAY
  Unavailable
 
Apr-08 7 Nts 4 Nts 3 Nts
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
        1 2 3 £439 £351 £307
4 5 6 7 8 9 10 £439 £351 £307
11 12 13 14 15 16 17 £439 £351 £307
18 19 20 21 22 23 24 £345 £276 £242
25 26 27 28 29 30   £345 £276 £242
May-08
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
            1
2 3 4 5 6 7 8 £391 £313 £274
9 10 11 12 13 14 15 £391 £313 £274
16 17 18 19 20 21 22 £450 £360 £315
23 24 25 26 27 28 29 £748 £598 £524
30 31           £417 £334 £292
Jun-08
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
    1 2 3 4 5 £417 £334 £292
6 7 8 9 10 11 12 £505 £404 £354
13 14 15 16 17 18 19 £520 £416 £364
20 21 22 23 24 25 26 £417 £334 £292
27 28 29 30       £417 £334 £292
Jul-08
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 £417 £334 £292
11 12 13 14 15 16 17 £673 £538 £471
18 19 20 21 22 23 24 £704 £563 £493
25 26 27 28 29 30 31 £417 £334 £292
Aug-08
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
1 2 3 4 5 6 7 £737 £590 £516
8 9 10 11 12 13 14 £597 £478 £418
15 16 17 18 19 20 21 £646 £517 £452
22 23 24 25 26 27 28 £521 £417 £365
29 30 31         £410 £328 £287
Sep-08
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 £342 £274 £239
12 13 14 15 16 17 18 £327 £262 £229
19 20 21 22 23 24 25 £320 £256 £224
26 27 28 29 30     £311 £249 £218
Oct-08
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
          1 2
3 4 5 6 7 8 9 £286 £229 £200
10 11 12 13 14 15 16 £311 £249 £218
17 18 19 20 21 22 23 £374 £299 £262
24 25 26 27 28 29 30 £359 £287 £251
31            
Nov-08
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
  1 2 3 4 5 6 £258 £206 £181
7 8 9 10 11 12 13 £258 £206 £181
14 15 16 17 18 19 20 £258 £206 £181
21 22 23 24 25 26 27 £258 £206 £181
28 29 30         £258 £206 £181
Dec-08
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 £258 £206 £181
12 13 14 15 16 17 18 £258 £206 £181
19 20 21 22 23 24 25 £517 n/a n/a
26 27 28 29 30 31   £602 n/a n/a
Jan-09
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
            1
2 3 4 5 6 7 8 £258 £206 £181
9 10 11 12 13 14 15 £258 £206 £181
16 17 18 19 20 21 22 £258 £206 £181
23 24 25 26 27 28 29 £258 £206 £181
30 31           £258 £206 £181